Предоставьте местное обслуживание 200 мм стальной сплав Алюминий медный Cnc водонагреватель
5 AXIS водопроводный резак:
Пятиосновое водорастворное оборудование нарушает ограничения традиционной вертикальной резки водораствором.Водяной струй может реализовать автоматическую резку водяным струем под сложными угламиНаибольшая особенность пятиосной резки заключается в точности резки большого косы ± 45.тем самым снижая огромные затраты на открытие формы.
Основные характеристики водораствора:
Любой материал может быть разрезан одновременно с любой кривой (другие методы резания, кроме резания водой, будут ограничены разновидностью материала); во время резания не вырабатывается тепло и вредные вещества,Материал не имеет теплового эффекта (коротка на холоде) и не требуется после резки или легкой вторичной обработки, безопасной, экологически чистой, низкой стоимости, высокой скорости, высокой эффективности,может реализовать обработку резки любой кривойВодяная резка - это процесс резки с сильной применимостью в настоящее время.
Описание водораствора:
Имя | Положение | Параметр |
Насос усилителя
|
Модель | WMT3742Z |
двигатель | SIEMENS | |
Способ регулирования направления | Электронное регулирование направления | |
Диапазон давления | 50-420MPA, непрерывное давление 330-380Mpa | |
Максимальный поток гидравлического Насосы |
90 л/мин | |
Максимальная пропускная способность | 30,7 л/мин | |
Максимальный диаметр драгоценного камня Насадка |
0.33 мм | |
Мощность главного двигателя | 37 кВт | |
Источник питания | 380V/50HZ, также работают на 220V/60HZ, 415V | |
Стол для резки | Ось X Характеристика | используют прочную сталь 10 мм, диапазон резки 2500 мм. Ширина стола резки 2700 мм |
Оси Y Характеристика | В качестве основы используется чугун, диапазон резки 1500 мм. Длина режущего стола 1700 мм. | |
Ось Z Характеристика | Z-ось двойной линейный гид и четыре скользящего блока, 180 мм, может делать 200 мм | |
Точность управления |
± 0,01 мм, точность резки ± 0,1 мм, точность перемещения: ±0,02 мм, максимальная скорость движения:6000 мм/мин, У нас есть новая технология, которая может сделать скорость 20-30 м/мин. |
|
линейный гид | Тайвань HIWIN BRAND | |
Структура таблицы | Отдельное тело, может быть доставлено одним контейнером 20'FCL | |
Путь движения | Сервоприводная система | |
Система с ЧПУ | Студия Nc, Фагор. | |
Сервомотор | Двигатель SIEMENS | |
Отрезающая голова | Структура литья и конструкция бетона | |
Путь уплотнения |
Мягкая пылестойкая ткань на оси X, Y, Z, уплотнение Результат будет лучше, а под режущим столом есть нефтяной бак, линейный гид не нуждается в обслуживании. |
|
Нагрузка вес Водоем |
Толщина стены 6 мм, с использованием фторуглерода Покрытие, может противоржаветь не менее 5 лет. |
|
Контроллер с ЧПУ | Метод контроля | CNC |
Размер дисплея | 21-дюймовый ЖК-дисплей | |
Образец вырезания текста | DXF | |
Модель компьютера | Компьютер промышленного управления | |
Операционная система | Windows 7 | |
ПЛК | SIEMENS | |
Преимущество программного обеспечения | Автоматическое сохранение и перенос общих параметров | |
Переместить контроллер | Может быть помещен на подходящее место по собственному желанию | |
Автоматический абразив Питатель |
Функция | Хранение и доставка песка |
Работающий | Нет необходимости в электротехническом управлении, работа с образцами | |
Мощность | 200 кг в течение 8-10 часов | |
Давление | 0.3-0.6Mpa сжимает давление газа | |
Цвет | Белый | |
Система деионизации |
Давление воды | 0.15Mpa~0.6Mpa |
Температура воды | 5°C~50°C | |
Температура окружающей среды | 5°C~50°C | |
Относительная влажность | ≤ 95% ((25°C) | |
Затуманенность воды | < 20 FTU | |
Беспроводная ручка | Функция | Беспроводное управление водяным струем |
Дисплей | Условия отображения оси X, Y, Z в реальном времени | |
Настройки | Нулевая точка, клапан включен/выключен, ось X, Y, Z движется | |
Технологии | Передовые технологии |
Образцы резания водонагнетателя: